İçerisinde 3 ana azot formunu bulunduran MAXI-N bitkilerin azot noksanlığını giderir. Nitrat azotu vejetatif gelişmi hızlı bir biçimde düzenlerken amontum ve üre azot formu ise bitkide kademeli vejetatif gelişim sağlar.
S.T.A şelat sayesinde de bitkinin yavaş ve sürekli azot ihtiyacını karşılar.
MAXI-N bitkiye özel şelatlama tekniği, amino asit ve protein takviyesi sayesinde de dengeli azot beslemesi yapar. Bu sayede bitkinin azot alımını kolaylaştırır ve güçlü gövde yapısı oluşturur.
MAXI-N içeriğinde bulunan magnezyum ve bor ile de bitkinin sadece azot noksanlığını değil bitkilerin mikro element ihtiyacını da karşılar. Bu sayede MAXI-N sürekli kullanımda bitkilerin vejetatif gelişimini sağlarken mikro elementler sayesinde de sağlıklı sürgün ve tomurcuk oluşumunu gerçekleştirir.
Garanti Edilen İçerik | %W/W |
Toplam Azot (N): | %20 |
Üre Azotu (N): | %10 |
Nitrat Azotu (N): | %5 |
Amonyum Azotu (N): | %5 |
Kullanım Şekli ve Dozları
ÜRÜN | KULLANIM DÖNEMLERİ | YAPRAKTAN (100LT) | DAMLA SULAMA (DA) |
Sebze | Gelişme dönemi 3 Uygulama | 150-200 cc | 1 – 2 lt |
Meyve | Gelişme dönemi 3 Uygulama | 150-200 cc | 1 – 2 lt |
Patates | Gelişme dönemi 3 Uygulama | 150-200 cc | 1 – 2 lt |
Soğan | Gelişme dönemi 3 Uygulama | 150-200 cc | 1 – 2 lt |
Şeker Pancarı | Gelişme dönemi 3 Uygulama | 150-200 cc | 1 – 2 lt |
Tarla Bitkileri | Gelişme dönemi 3 Uygulama | 150-200 cc | 1 – 2 lt |
Narenciye | Gelişme dönemi 3 Uygulama | 150-200 cc | 1 – 2 lt |
Fasulye | Gelişme dönemi 3 Uygulama | 150-200 cc | 1 – 2 lt |
Pamuk | Gelişme dönemi 3 Uygulama | 150-200 cc | 1 – 2 lt |
Yer Fıstığı | Gelişme dönemi 3 Uygulama | 150-200 cc | 1 – 2 lt |
Ambalaj Şekli: 1Lt, 5Lt, 20Lt