MAXI POWER 16-8-24+ME, suda % 100 çözünebilen yüksek oranda potasyum ve azot, yeterli miktarda fosfor ve iz element ihtiva eden bir üründür. Özellikle çiçeklenmeden sonra uygulanırsa içeriğindeki yüksek miktardaki potasyum sayesinde şeker oranı yüksek, tam renklenmiş albenisi fazla, kaliteli meyveler oluşur. Meyvelerin raf ömrünün uzun olmasını sağlar. İçeriğindeki yüksek azot miktarı sayesinde de bitkinin vejetatif gelişimini sağlar. Bitkinin yeşil aksamı daha gür ve verimli olur. Ayrıca fosfor ve iz elementlerle bitkinin diğer besin ihtiyaçları karşılanır.
Garanti Edilen İçerik | % W/W |
Toplam Azot (N): | %16 |
Amonyum Azotu (N): | %16 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O): | %8 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): | %24 |
Suda Çözünür Demir (Fe): | %0,04 |
Suda Çözünür Mangan (Mn): | %0,04 |
Suda Çözünür Çinko (Zn): | %0,04 |
Kullanım Şekli ve Dozları
ÜRÜN | YAPRAKTAN (100 LT) | DAMLA SULAMA (da) |
Karpuz, Kavun | 150 – 200 GR (da) | 500 Gr – 1 Kg |
Domates, Biber, Baklagiller, Patlıcan, Hıyar, Kabak | 150 – 200 GR (da) | 500 Gr – 1 Kg |
Meyve Ağaçları | 200 – 250 GR (Lt) | 1-2 Kg |
Narenciye | 200 – 250 GR (Lt) | 1-2 Kg |
Zeytin | 200 – 250 GR (Lt) | 1-2 Kg |
Çilek | 150 – 200 GR (da) | 500 Gr – 1 Kg |
Muz | 200 – 250 GR (Lt) | 500 Gr – 1 Kg |
Bağ | 200 – 250 GR (Lt) | 500 Gr – 1 Kg |
Çiçek | 200 – 250 GR (Lt) | 500 Gr – 1 Kg |
Mısır, Pamuk, Buğday | 150 – 200 GR (da) | 500 Gr – 1 Kg |
Pancar | 150 – 200 GR (da) | 500 Gr – 1 Kg |
Ambalaj Çeşitleri: 25 Kg