MAXI POWER Azot, Fosfor ve Potasyum’un yanında mikro elementlerce desteklenmiş % 100 çözünebilen NPK kristal damla sulama gübresidir.
Azot, fosfor ve potasyumca zengin, iz elementli besin maddeleri karışımıdır. Kök sistemini güçlendirir. Dal, yaprak ve sürgün gelişimini artırır, bodur gelişimi önler. Güçlü ve sağlıklı yeşil aksam meydana getirir. Eş zamanlı ve kuvvetli çiçeklenmeyi teşvik ederek verim artışı sağlar. Sebzeler ve meyve ağaçlarında tomurcuk ve çiçek oluşumu, meyve bağlama ve meyve kalitesini (şekerler, proteinler, vitaminler, organik asitler, aroma maddeleri vs.) artırır. Olumsuz yetişme koşullarına, hastalıklara ve hububatlarda yatmaya karşı dayanıklılık sağlar. Yaprak ve meyve dökülmelerini en aza indirir.
Garanti Edilen İçerik | % W/W |
Toplam Azot (N): | %18 |
Amonyum Azotu (N): | %18 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O): | %18 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): | %18 |
Suda Çözünür Demir (Fe): | %0,04 |
Suda Çözünür Mangan (Mn): | %0,04 |
Suda Çözünür Çinko (Zn): | %0,04 |
Kullanım Şekli ve Dozları
ÜRÜN | YAPRAKTAN (100 LT) | DAMLA SULAMA (da) |
Karpuz, Kavun | 150 – 200 GR (da) | 500 Gr – 1 Kg |
Domates, Biber, Baklagiller, Patlıcan, Hıyar, Kabak | 150 – 200 GR (da) | 500 Gr – 1 Kg |
Meyve Ağaçları | 200 – 250 GR (Lt) | 1-2 Kg |
Narenciye | 200 – 250 GR (Lt) | 1-2 Kg |
Zeytin | 200 – 250 GR (Lt) | 1-2 Kg |
Çilek | 150 – 200 GR (da) | 500 Gr – 1 Kg |
Muz | 200 – 250 GR (Lt) | 500 Gr – 1 Kg |
Bağ | 200 – 250 GR (Lt) | 500 Gr – 1 Kg |
Çiçek | 200 – 250 GR (Lt) | 500 Gr – 1 Kg |
Mısır, Pamuk, Buğday | 150 – 200 GR (da) | 500 Gr – 1 Kg |
Pancar | 150 – 200 GR (da) | 500 Gr – 1 Kg |
Ambalaj Çeşitleri: 25 Kg