MAXI PRO 10-52-10+ME
Garanti Edilen İçerik | %W/W |
Toplam Azot (N): | %10 |
Amonyum Azotu (N): | %10 |
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P205): | %52 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20): | %10 |
Suda Çözünür Bor (B): | %0,01 |
Suda Çözünür Demir (Fe): | %0,02 |
Suda Çözünür Mangan (Mn): | %0,01 |
Suda Çözünür Çinko (Zn): | %0,01 |
Kullanım Şekli ve Dozları
ÜRÜN | KULLANIM DOZU | YAPRAK / DAMLAMA |
Domates, Biber, Patlıcan, Karpuz, Kavun, Hıyar, Baklagiller, Kabak | 400 - 500 Gr /da | DAMLAMADAN |
Meyve Ağaçları | 1,5 - 2 Kg /da | DAMLAMADAN |
Narenciye | 1,5 - 2 Kg /da | DAMLAMADAN |
Zeytin | 1,5 - 2 Kg /da | DAMLAMADAN |
Çilek | 400 - 500 gr /da | DAMLAMADAN |
Muz | 400 - 500 gr /da | DAMLAMADAN |
Çiçek | 400 - 500 gr /da | DAMLAMADAN |
Pancar | 100 – 150 gr / 100 Lt | YAPRAKTAN |
Mısır | 100 – 150 gr / 100 Lt | YAPRAKTAN |
Ambalaj Çeşitleri: 1Kg, 15Kg