MAXI PZN çinko fosfor amino asit içeriği sayesinde yüksek sıcaklıklarda oluşan bitkilerdeki çiçek atma olaylarını engelleyerek yüksek meyve tutumunu sağlayıp kullanılan ürünlerde kalite artışı sağlamaktadır. Düşük pH’ı sayesinde düşük dozaj %100 alınım sağlar.
Çinko ve fosfor noksanlığında, kök gelişmesi ve çimlenme zayıf olur. Meyve ve tohum oluşumu engellenir. Buğdayda kardeşlenme zayıf olur. Bitkilerin hastalıklara ve soğuğa dayanıklılığı azalır. Yaşlı yapraklarda ve damar aralarında sararmalar, boğum aralarında kısalmalar, yapraklarda kıvrılmalar, küçülmeler, meyve ağaçlarında genç sürgünlerde rozetleşme görülür.
MAXI PZN bünyesinde bulunan yüksek orandaki fosfor ve şelatlı çinko’nun mükemmel uyumu sayesinde bitki tarafından hızlı bir şekilde alımı sağlanır.
MAXI PZN kullanıldığı zaman, çinko noksanlığından kaynaklanan tüm olumsuzluklar ortadan kalkar, sağlıklı çiçek teşekkülü ve sonuçta kaliteli ürün elde edilir. pH aralığı 1-2’dir.
Garanti Edilen İçerik | %W/W |
Toplam Azot (N) : | %3 |
Üre Azotu (N) : | %3 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : | %15 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) : | %8 |
Kullanım Şekli ve Dozları
ÜRÜN | KULLANIM DÖNEMLERİ | YAPRAKTAN (100LT) | DAMLAMA UYGULAMASI (DA) |
Sebze | Gelişme Dönemi Meyve Dönemi | 50-100 cc 50-100 cc | 200-300 cc (da) |
Patates | Gelişme Dönemi Meyve Dönemi | 50-100 cc 50-100 cc | 200-300 cc (da) |
Soğan | Gelişme Dönemi Meyve Dönemi | 50-100 cc 50-100 cc | 200-300 cc (da) |
Şeker Pancarı | Gelişme Dönemi Meyve Dönemi | 50-100 cc 50-100 cc | 200-300 cc (da) |
Tarla Bitkileri | Gelişme Dönemi Meyve Dönemi | 50-100 cc 50-100 cc | 200-300 cc (da) |
Narenciye | Gelişme Dönemi Meyve Dönemi | 50-100 cc 50-100 cc | 200-300 cc (da) |
Fasulye | Gelişme Dönemi Meyve Dönemi | 50-100 cc 50-100 cc | 200-300 cc (da) |
Pamuk | Gelişme Dönemi Meyve Dönemi | 50-100 cc 50-100 cc | 200-300 cc (da) |
Yer Fıstığı | Gelişme Dönemi Meyve Dönemi | 50-100 cc 50-100 cc | 200-300 cc (da) |
Meyve | Gelişme Dönemi Meyve Dönemi | 50-100 cc 50-100 cc | 750 cc (da) |
Ambalaj Şekli: 1Lt, 5Lt, 20 Lt