MAXIORGANO kullanılan hammaddesinden dolayı hem bitkinin hızlı ve sağlıklı kök ve fizyolojik gelişimini sağlar, hemde beraberinde kullanılan diğer ürünlerin bitki tarafından alınımını hızlandırır. En kaliteli hammadde güvencesi ile üretilen FULVIK ve HUMIK asit içeriği yüksek organik toprak düzenleyicidir. Gübrelerin etkinliğini artırmak amacıyla yaprak uygulamaları için de uygundu. Ayrıca içeriğinde zengin mikroorganizma potansiyeli; amino asitler ve deniz yosunları yer alır.
FULVIK ASID: Bitki kalıntıları çürüdükleri zaman Humik ve Fulvik asit her ikiside oluşur. Her iki grupta toprak ve topraktaki mikroorganizmalar için gereklidir. Fulvik asit daha küçük bir moleküler yapıya sahiptir. Yaprak uygulamalarında bitkiye daha hızlı giriş yapar. Büyümeyi ve gelişimi teşvik eder.
Garanti Edilen İçerik | % W/W |
Toplam Organik Madde: | %30 |
Organik Karbon: | %12 |
Toplam Azot (N): | %2 |
Suda Çözünür Potasyum (K2O): | %1 |
pH | 4.5 - 6.5 |
Kullanım Şekli ve Dozları
ÜRÜN | KULLANIM DÖNEMİ | UYGULAMA DOZU |
Meyve Ağaçları | 150cc / 100 Lt Su | Sürgün Başlangıcında |
Sera Bitkileri | 200cc / da | Fide Dikiminden Sonra 2-3 Hafta Ara İle |
Turunçgiller | 1500cc / 100 Lt Su | Vegetasyon Süresince 4-5 Uygulama |
Bağ | 100cc / da | - Sürgün Başlangıcı - Çiçeklenme Öncesi ve Sonrası |
Sebzeler | 200cc / da | Fide Dikiminden Sonra 2-3 Hafta Ara İle |
Endüstri Bitkileri | 150cc / da | 4 - 5 Yapraklı Dönemden İtibaren 15 Günde Bir Uygulama |
Patates Soğan | 200cc / da | - 1. Uygulama Gelişme Dönemi - 2. Uygulama Çapadan Sonra |
Sebzeler / damlamadan | 2,5 Lt / da | 15 Günde Bir |
Meyve ve Bağ / damlamadan | 2,5 Lt / da | 15 Günde Bir |
Ambalaj Şekli: 1 Lt, 5 Lt, 20 Lt