ZINC BULL; özel olarak geliştirilmiş organik AST şelatlama tekniği ile bitki tarafından kolay alınım sağlar. Tomurcuk ve çiçek teşekkülünü artırarak kaliteli çiçek ve buna bağlı olarak kaliteli meyve oluşturur.
ZINC BULL bitkilerde, fosfor ve çinko noksanlığına bağlı olarak oluşan çiçek dökümü, zayıf ve yumuk çiçek oluşumunu, sürgün uçlarındaki rozetleşmeyi, damarlar arasındaki klorozlaşmayı engeller. İçeriğindeki çinko ve fosforu özel organik AST şelatlanma tekniği sayesinde hızlı bir şekilde bitki bünyesinde dolaştırıp noksanlıkları ortadan kaldırır. pH aralığı 1-2’dir.
Garanti Edilen İçerik | %W/W |
Toplam Azot : | %3 |
Üre Azotu : | %3 |
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O) : | %15 |
Suda Çözünür Çinko : | %8 |
Kullanım Şekli ve Dozları
ÜRÜN | KULLANIM DÖNEMLERİ | YAPRAKTAN (100LT) | DAMLAMA UYGULAMASI (DA) |
Sebze | Gelişme Dönemi Meyve Dönemi | 50-100 cc 50-100 cc | 200-300 CC (DA) |
Patates | Gelişme Dönemi Meyve Dönemi | 50-100 cc 50-100 cc | 200-300 CC (DA) |
Soğan | Gelişme Dönemi Meyve Dönemi | 50-100 cc 50-100 cc | 200-300 CC (DA) |
Şeker Pancarı | Gelişme Dönemi Meyve Dönemi | 50-100 cc 50-100 cc | 200-300 CC (DA) |
Tarla Bitkileri | Gelişme Dönemi Meyve Dönemi | 50-100 cc 50-100 cc | 200-300 CC (DA) |
Narenciye | Gelişme Dönemi Meyve Dönemi | 50-100 cc 50-100 cc | 200-300 CC (DA) |
Fasulye | Gelişme Dönemi Meyve Dönemi | 50-100 cc 50-100 cc | 200-300 CC (DA) |
Pamuk | Gelişme Dönemi Meyve Dönemi | 50-100 cc 50-100 cc | 200-300 CC (DA) |
Yer Fıstığı | Gelişme Dönemi Meyve Dönemi | 50-100 cc 50-100 cc | 200-300 CC (DA) |
Meyve | Gelişme Dönemi Meyve Dönemi | 50-100 cc 50-100 cc | 750CC (DA) |
Ambalaj Şekli: 1 Lt, 5 Lt, 20 Lt